Week 9 byes will be crippling for fantasy football purposes, and recent injury losses — most notably Cam Skattebo — will have fantasy managers scratching and clawing for points from midrange options.
Fortunately, elite running backs should carry rosters in Week 9 action, with the likes of Jonathan Taylor, Derrick Henry, Josh Jacobs, and Christian McCaffrey having excellent matchups to exploit. 
Be sure to check back for updated Week 9 fantasy football rankings through Sunday’s kickoff! 
Week 9 Fantasy Running Back PPR Rankings
| Running back rankings: Week 9 | 
|---|
| Rk | Player | Pos | Tm | Opp | 
| Tier 1 | 
| 1 | Jonathan Taylor | RB | IND | @PIT | 
| 2 | Derrick Henry | RB | BAL | @MIA | 
| 3 | Josh Jacobs | RB | GB | CAR | 
| 4 | Christian McCaffrey | RB | SF | @NYG | 
| Tier 2 | 
| 5 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | MIN | 
| 6 | Kimani Vidal | RB | LAC | @TEN | 
| 7 | De’Von Achane | RB | MIA | BAL | 
| 8 | Javonte Williams | RB | DAL | ARI | 
| Tier 3 | 
| 9 | James Cook | RB | BUF | KC | 
| 10 | Bijan Robinson | RB | ATL | @NE | 
| 11 | Kyren Williams | RB | LAR | NO | 
| 12 | Chase Brown | RB | CIN | CHI | 
| 13 | Kareem Hunt | RB | KC | @BUF | 
| Tier 4 | 
| 14 | Zach Charbonnet | RB | SEA | @WAS | 
| 15 | Ashton Jeanty | RB | LV | JAC | 
| 16 | D’Andre Swift | RB | CHI | @CIN | 
| 17 | Rico Dowdle | RB | CAR | @GB | 
| 18 | Jaylen Warren | RB | PIT | IND | 
| 19 | David Montgomery | RB | DET | MIN | 
| 20 | Kenneth Walker III | RB | SEA | @WAS | 
| 21 | Bam Knight | RB | ARI | @DAL | 
| 22 | Travis Etienne | RB | JAC | @LV | 
| Tier 5 | 
| 23 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | SF | 
| 24 | Chuba Hubbard | RB | CAR | @GB | 
| 25 | TreVeyon Henderson | RB | NE | ATL | 
| 26 | RJ Harvey | RB | DEN | @HOU | 
| 27 | Aaron Jones | RB | MIN | @DET | 
| 28 | J.K. Dobbins | RB | DEN | @HOU | 
| 29 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | SEA | 
| 30 | Alvin Kamara | RB | NO | @LAR | 
| 31 | Tony Pollard | RB | TEN | LAC | 
| Tier 6 | 
| 32 | Kenneth Gainwell | RB | PIT | IND | 
| INJ | Woody Marks | RB | HOU | DEN | 
| 34 | Tyler Allgeier | RB | ATL | @NE | 
| 35 | Tyjae Spears | RB | TEN | LAC | 
| 36 | Kyle Monangai | RB | CHI | @CIN | 
| INJ | Rhamondre Stevenson | RB | NE | ATL | 
| 38 | Nick Chubb | RB | HOU | DEN | 
| 39 | Jordan Mason | RB | MIN | @DET | 
| 40 | Brashard Smith | RB | KC | @BUF | 
| Tier 7 | 
| 41 | Bhayshul Tuten | RB | JAC | @LV | 
| 42 | Jeremy McNichols | RB | WAS | SEA | 
| 43 | Ollie Gordon II | RB | MIA | BAL | 
| 44 | Brian Robinson Jr. | RB | SF | @NYG | 
| 45 | Jaydon Blue | RB | DAL | ARI | 
| 46 | Justice Hill | RB | BAL | @MIA | 
| INJ | Hassan Haskins | RB | LAC | @TEN | 
| INJ | Isiah Pacheco | RB | KC | @BUF | 
| INJ | Emari Demercado | RB | ARI | @DAL | 
| IR | Cam Skattebo | RB | NYG | SF | 
| IR | Omarion Hampton | RB | LAC | @TEN | 
| IR | Trey Benson | RB | ARI | @DAL | 
| NFI | Joe Mixon | RB | HOU | DEN | 
| — | Quinshon Judkins | RB | CLE | BYE | 
| — | Breece Hall | RB | NYJ | BYE | 
| — | Braelon Allen | RB | NYJ | BYE | 
| — | Saquon Barkley | RB | PHI | BYE | 
| — | Sean Tucker | RB | TB | BYE | 
| — | Bucky Irving | RB | TB | BYE | 
| — | Rachaad White | RB | TB | BYE | 
Green: Player moved up in the latest rankings update.
Red: Player moved down in the latest rankings update.
- 1 point per reception (PPR)
- 0.1 point per rushing/receiving yard
- 6 points per rushing/receiving TD
Veteran fantasy football expert Cory Bonini will publish and update free fantasy football PPR rankings with tiers throughout the season. You can find more of his work at Athlon Sports.