The top 300 prospects by position for the 2014 NFLDraft, as rated by NFLDraftScout.com.
Rank, Name, Class, College, Hgt, Wgt, 40, Proj. Rd.
* Denotes underclassman
QUARTERBACK
6. *Blake Bortles, rJr, Central Florida, 6-5, 232, 4.93, 1
7. *Johnny Manziel, rSo, Texas A&M, 6-0, 207, 4.68, 1
14. *Teddy Bridgewater, Jr, Louisville, 6-2, 214, 4.79, 1
28. Derek Carr, rSr, Fresno State, 6-2, 214, 4.69, 1-2
42. Tom Savage, rSr, Pittsburgh, 6-4, 228, 4.97, 2
48. Jimmy Garoppolo, Sr, Eastern Illinois, 6-2, 226, 4.97, 2
101. Zach Mettenberger, rSr, LSU, 6-5, 224, 5.18, 3-4
124. A.J. McCarron, rSr, Alabama, 6-3, 220, 4.94, 4
140. Aaron Murray, rSr, Georgia, 6-1, 207, 4.84, 4
179. Logan Thomas, rSr, Virginia Tech, 6-6, 248, 4.61, 5-6
204. David Fales, Sr, San Jose State, 6-2, 212, 4.99, 6
232. Keith Wenning, Sr, Ball State, 6-3, 218, 5.00, 6-7
258. *Brett Smith, Jr, Wyoming, 6-1, 205, 4.62, 7-FA
270. Connor Shaw, Sr, South Carolina, 6-0, 206, 4.66, 7-FA
281. Garrett Gilbert, rSr, Southern Methodist, 6-4, 221, 4.86, 7-FA
298. Tajh Boyd, rSr, Clemson, 6-1, 222, 4.84, 7-FA
RUNNING BACK
44. Carlos Hyde, rSr, Ohio State, 6-0, 230, 4.66, 2
50. *Bishop Sankey, Jr, Washington, 5-10, 209, 4.49, 2
54. *Tre Mason, Jr, Auburn, 5-09, 207, 4.50, 2
68. *Jeremy Hill, rSo, LSU, 6-1, 233, 4.66, 2-3
87. Andre Williams, Sr, Boston College, 5-11, 230, 4.56, 3
88. *Terrance West, Jr, Towson, 5-09, 225, 4.54, 3
104. *KaDeem Carey, Jr, Arizona, 5-09, 207, 4.70, 3-4
108. *Lache Seastrunk, rJr, Baylor, 5-10, 201, 4.51, 3-4
117. Charles Sims, rSr, West Virginia, 6-0, 214, 4.48, 3-4
130. *Devonta Freeman, Jr, Florida State, 5-08, 206, 4.58, 4
138. Jerick McKinnon, Sr, Georgia Southern, 5-09, 209, 4.41, 4
153. James White, Sr, Wisconsin, 5-09, 204, 4.57, 4-5
161. *Storm Johnson, rJr, Central Florida, 6-0, 209, 4.60, 5
178. Tyler Gaffney, rSr, Stanford, 6-0, 220, 4.49, 5-6
189. *Isaiah Crowell, Jr, Alabama State, 5-11, 224, 4.57, 5-6
203. Rajion Neal, Sr, Tennessee, 5-11, 220, 4.58, 6
209. *DeAnthony Thomas, Jr, Oregon, 5-09, 174, 4.50, 6
219. Lorenzo Taliaferro, Sr, Coastal Carolina, 6-0, 229, 4.58, 6-7
236. Senorise Perry, Sr, Louisville, 6-0, 206, 4.40, 6-7
257. Marion Grice, Sr, Arizona State, 6-0, 208, 4.68, 7-FA
276. Antonio Andrews, Sr, Western Kentucky, 5-10, 225, 4.82, 7-FA
289. LaDarius Perkins, rSr, Mississippi State, 5-07, 195, 4.46, 7-FA
FULLBACK
154. Jay Prosch, rSr, Auburn, 6-1, 254, 4.74, 5
194. J.C. Copeland, Sr, LSU, 5-11, 271, 4.95, 5-6
218. Ryan Hewitt, rSr, Stanford, 6-4, 246, 4.87, 6-7
241. Trey Millard, Sr, Oklahoma, 6-2, 247, 4.64, 7
265. Gator Hoskins, rJr, Marshall, 6-2, 253, 4.76, 7-FA
283. Chris Coyle, rSr, Arizona State, 6-3, 243, 4.95, 7-FA
WIDE RECEIVER
4. *Sammy Watkins, Jr, Clemson, 6-1, 211, 4.43, 1
9. *Mike Evans, rSo, Texas A&M, 6-5, 231, 4.53, 1
15. *Odell Beckham Jr., Jr, LSU, 5-11, 198, 4.43, 1
20. *Brandin Cooks, Jr, Oregon State, 5-10, 189, 4.33, 1
27. *Marqise Lee, Jr, Southern Cal, 6-0, 192, 4.52, 1-2
36. *Allen Robinson, Jr, Penn State, 6-3, 220, 4.60, 1-2
40. *Donte Moncrief, Jr, Mississippi, 6-2, 221, 4.40, 1-2
43. Jordan Matthews, Sr, Vanderbilt, 6-3, 212, 4.46, 2
45. *Cody Latimer, Jr, Indiana, 6-3, 215, 4.45, 2
53. *Martavis Bryant, Jr, Clemson, 6-4, 211, 4.42, 2
58. *Kelvin Benjamin, rSo, Florida State, 6-5, 240, 4.61, 2
67. *Davante Adams, rSo, Fresno State, 6-1, 212, 4.56, 2-3
76. *Bruce Ellington, rJr, South Carolina, 5-09, 197, 4.45, 2-3
90. *Paul Richardson, rJr, Colorado, 6-0, 175, 4.40, 3
96. Jared Abbrederis, rSr, Wisconsin, 6-1, 195, 4.50, 3
99. Dri Archer, rSr, Kent State, 5-08, 173, 4.26, 3
111. Robert Herron, Sr, Wyoming, 5-09, 193, 4.48, 3-4
115. *Jarvis Landry, Jr, LSU, 6-0, 205, 4.77, 3-4
127. Devin Street, rSr, Pittsburgh, 6-3, 198, 4.55, 4
135. Kevin Norwood, rSr, Alabama, 6-2, 198, 4.48, 4
137. Josh Huff, Sr, Oregon, 5-11, 206, 4.51, 4
144. *Brandon Coleman, rJr, Rutgers, 6-6, 225, 4.56, 4-5
162. John Brown, Sr, Pittsburg State, 5-10, 179, 4.34, 5
166. Ryan Grant, rSr, Tulane, 6-0, 199, 4.64, 5
174. Michael Campanaro, rSr, Wake Forest, 5-09, 192, 4.46, 5
186. TJ Jones, Sr, Notre Dame, 6-0, 188, 4.48, 5-6
195. Matt Hazel, Sr, Coastal Carolina, 6-1, 198, 4.50, 5-6
211. Jalen Saunders, Sr, Oklahoma, 5-09, 165, 4.44, 6
221. Jeff Janis, Sr, Saginaw Valley State, 6-3, 219, 4.42, 6-7
233. Mike Davis, Sr, Texas, 6-0, 197, 4.51, 6-7
240. Bennie Fowler, rSr, Michigan State, 6-1, 217, 4.52, 7
244. Albert Wilson, rSr, Georgia State, 5-09, 202, 4.43, 7
252. Chandler Jones, Sr, San Jose State, 5-09, 183, 4.36, 7
259. Shaquelle Evans, rSr, UCLA, 6-1, 213, 4.51, 7-FA
269. Quincy Enunwa, Sr, Nebraska, 6-2, 225, 4.45, 7-FA
280. L’Damian Washington, rSr, Missouri, 6-4, 195, 4.46, 7-FA
285. *Austin Franklin, rJr, New Mexico State, 5-11, 189, 4.56, 7-FA
296. Cody Hoffman, Sr, BYU, 6-4, 223, 4.65, 7-FA
TIGHT END
17. *Eric Ebron, Jr, North Carolina, 6-4, 250, 4.60, 1
49. *Jace Amaro, Jr, Texas Tech, 6-5, 265, 4.74, 2
55. *Austin Seferian-Jenkins, Jr, Washington, 6-6, 262, 4.79, 2
71. *Troy Niklas, rJr, Notre Dame, 6-7, 270, 4.86, 2-3
106. C.J. Fiedorowicz, Sr, Iowa, 6-6, 265, 4.76, 3-4
129. Arthur Lynch, rSr, Georgia, 6-5, 258, 4.82, 4
139. Crockett Gillmore, Sr, Colorado State, 6-6, 260, 4.89, 4
160. *Jake Murphy, Jr, Utah, 6-4, 249, 4.79, 5
176. *Xavier Grimble, rJr, Southern Cal, 6-4, 257, 4.92, 5
182. Joe Don Duncan, rSr, Dixie State, 6-3, 268, 4.79, 5-6
210. Larry Webster, rSr, Bloomsburg, 6-6, 252, 4.58, 6
216. *Richard Rodgers, rSo, California, 6-4, 257, 4.87, 6-7
225. Blake Annen, rSr, Cincinnati, 6-4, 247, 4.42, 6-7
243. Marcel Jensen, rSr, Fresno State, 6-6, 259, 4.85, 7
254. Alex Bayer, rSr, Bowling Green, 6-4, 257, 4.78, 7
271. *Colt Lyerla, Jr, Oregon, 6-4, 242, 4.61, 7-FA
293. Jordan Najvar, rSr, Baylor, 6-6, 256, 4.93, 7-FA
OFFENSIVE TACKLE
3. *Greg Robinson, rSo, Auburn, 6-5, 332, 4.92, 1
5. Jake Matthews, Sr, Texas A&M, 6-6, 308, 5.07, 1
8. Taylor Lewan, rSr, Michigan, 6-7, 309, 4.87, 1
31. *Cyrus Kouandjio, Jr, Alabama, 6-7, 322, 5.59, 1-2
37. Morgan Moses, Sr, Virginia, 6-6, 314, 5.35, 1-2
39. JaWuan James, Sr, Tennessee, 6-6, 311, 5.34, 1-2
59. *Cameron Fleming, rJr, Stanford, 6-5, 323, 5.28, 2
72. Billy Turner, Sr, North Dakota State, 6-5, 315, 5.16, 2-3
92. *Antonio Richardson, Jr, Tennessee, 6-6, 336, 5.30, 3
105. Jack Mewhort, rSr, Ohio State, 6-6, 309, 5.37, 3-4
128. Michael Schofield, rSr, Michigan, 6-7, 301, 5.01, 4
149. Laurent Duvernay-Tardif, Sr, McGill (Canada), 6-5, 298, 4.98, 4-5
156. Justin Britt, rSr, Missouri, 6-6, 325, 5.19, 5
157. Seantrel Henderson, Sr, Miami, 6-7, 331, 5.04, 5
187. Matt Patchan, rSr, Boston College, 6-6, 302, 4.97, 5-6
193. James Hurst, Sr, North Carolina, 6-5, 296, 5.61, 5-6
198. Kevin Pamphile, rSr, Purdue, 6-5, 310, 4.95, 6
235. Cornelius Lucas, rSr, Kansas State, 6-8, 316, 5.29, 6-7
242. Kevin Graf, rSr, Southern Cal, 6-6, 303, 5.07, 7
261. Garrett Scott, Sr, Marshall, 6-5, 307, 5.07, 7-FA
272. Bryce Quigley, Sr, San Diego State, 6-4, 324, 5.07, 7-FA
290. Matt Hall, Sr, Belhaven, 6-9, 324, 5.51, 7-FA
OFFENSIVE GUARD
12. Zack Martin, rSr, Notre Dame, 6-4, 308, 5.22, 1
30. *Xavier Su’a-Filo, rJr, UCLA, 6-4, 307, 5.04, 1-2
41. Joel Bitonio, rSr, Nevada, 6-4, 302, 4.97, 2
77. Gabe Jackson, rSr, Mississippi State, 6-3, 336, 5.51, 2-3
84. Dakota Dozier, rSr, Furman, 6-4, 313, 5.42, 2-3
118. Cyril Richardson, rSr, Baylor, 6-5, 329, 5.36, 3-4
120. *Trai Turner, rSo, LSU, 6-3, 310, 4.93, 3-4
151. *David Yankey, rJr, Stanford, 6-6, 315, 5.48, 4-5
152. Brandon Linder, Sr, Miami, 6-6, 311, 5.35, 4-5
170. Charles Leno, Jr., rSr, Boise State, 6-4, 303, 5.28, 5
177. Anthony Steen, rSr, Alabama, 6-3, 314, 5.34, 5-6
201. Jon Halapio, rSr, Florida, 6-4, 323, 5.34, 6
228. *Russell Bodine, rJr, North Carolina, 6-3, 310, 5.18, 6-7
237. Brandon Thomas, rSr, Clemson, 6-3, 317, 5.09, 6-7
245. John Urschel, rSr, Penn State, 6-3, 313, 5.31, 7
274. Kadeem Edwards, Sr, Tennessee State, 6-4, 313, 5.25, 7-FA
292. Chris Watt, rSr, Notre Dame, 6-3, 310, 5.50, 7-FA
CENTER
60. Weston Richburg, rSr, Colorado State, 6-3, 298, 5.10, 2
66. *Marcus Martin, Jr, Southern Cal, 6-3, 320, 5.28, 2-3
119. Travis Swanson, rSr, Arkansas, 6-5, 312, 5.28, 3-4
145. Gabe Ikard, rSr, Oklahoma, 6-4, 304, 5.13, 4-5
168. Wesley Johnson, rSr, Vanderbilt, 6-5, 297, 5.11, 5
227. Corey Linsley, rSr, Ohio State, 6-3, 296, 5.03, 6-7
264. Bryan Stork, rSr, Florida State, 6-4, 315, 5.45, 7-FA
275. Tyler Larsen, Sr, Utah State, 6-4, 313, 5.17, 7-FA
287. Jonotthan Harrison, rSr, Florida, 6-4, 304, 5.15, 7-FA
DEFENSIVE END
1. *Jadeveon Clowney, Jr, South Carolina, 6-5, 266, 4.53, 1
29. Dee Ford, rSr, Auburn, 6-2, 252, 4.61, 1-2
35. *Kony Ealy, rJr, Missouri, 6-4, 273, 4.92, 1-2
38. *Demarcus Lawrence, rJr, Boise State, 6-3, 251, 4.80, 1-2
46. *Scott Crichton, rJr, Oregon State, 6-3, 273, 4.84, 2
57. Marcus Smith, Sr, Louisville, 6-3, 251, 4.68, 2
73. Kareem Martin, Sr, North Carolina, 6-6, 272, 4.72, 2-3
80. Trent Murphy, rSr, Stanford, 6-5, 250, 4.86, 2-3
89. Jackson Jeffcoat, Sr, Texas, 6-3, 247, 4.63, 3
98. Will Clarke, rSr, West Virginia, 6-6, 271, 4.77, 3
110. James Gayle, rSr, Virginia Tech, 6-4, 259, 4.70, 3-4
123. Taylor Hart, rSr, Oregon, 6-6, 281, 4.86, 4
146. Ethan Westbrooks, Sr, West Texas AM, 6-4, 267, 4.90, 4-5
159. Brent Urban, Sr, Virginia, 6-7, 295, 4.98, 5
165. Josh Mauro, rSr, Stanford, 6-6, 271, 5.21, 5
185. *Aaron Lynch, rSo, South Florida, 6-5, 249, 4.69, 5-6
188. Cassius Marsh, Sr, UCLA, 6-4, 252, 4.89, 5-6
207. Ed Stinson, rSr, Alabama, 6-3, 287, 5.00, 6
226. Michael Sam, rSr, Missouri, 6-2, 261, 4.91, 6-7
230. Zach Moore, rSr, Concordia – St Paul, 6-6, 269, 4.84, 6-7
255. *Jeoffrey Pagan, Jr, Alabama, 6-4, 310, 4.92, 7
266. Kerry Wynn, rSr, Richmond, 6-5, 266, 4.97, 7-FA
278. Ben Gardner, rSr, Stanford, 6-4, 262, 5.05, 7-FA
300. Tevin Mims, Sr, South Florida, 6-4, 260, 4.95, 7-FA
DEFENSIVE TACKLE
10. Aaron Donald, Sr, Pittsburgh, 6-1, 285, 4.68, 1
19. *Timmy Jernigan, Jr, Florida State, 6-2, 299, 5.06, 1
24. *Louis Nix III, rJr, Notre Dame, 6-2, 331, 5.42, 1
33. RaShede Hageman, rSr, Minnesota, 6-6, 310, 5.02, 1-2
47. *Stephon Tuitt, Jr, Notre Dame, 6-6, 304, 4.92, 2
61. Dominique Easley, Sr, Florida, 6-2, 288, 4.93, 2
63. DaQuan Jones, Sr, Penn State, 6-4, 322, 5.35, 2
75. *Ego Ferguson, rJr, LSU, 6-3, 315, 5.13, 2-3
83. *Kelcy Quarles, Jr, South Carolina, 6-4, 297, 5.03, 2-3
86. Will Sutton, rSr, Arizona State, 6-1, 303, 5.36, 2-3
94. Caraun Reid, rSr, Princeton, 6-2, 302, 4.91, 3
97. Justin Ellis, rSr, Louisiana Tech, 6-2, 334, 5.27, 3
109. Daniel McCullers, Sr, Tennessee, 6-7, 352, 5.33, 3-4
134. *Anthony Johnson, Jr, LSU, 6-3, 308, 5.24, 4
143. *George Uko, rJr, Southern Cal, 6-3, 284, 4.99, 4-5
167. Deandre Coleman, rSr, California, 6-5, 314, 5.08, 5
183. Zack Kerr, rSr, Delaware, 6-1, 326, 5.08, 5-6
200. Khyri Thornton, rSr, Southern Miss, 6-3, 304, 5.03, 6
215. Jay Bromley, Sr, Syracuse, 6-3, 306, 5.06, 6
222. Shamar Stephen, rSr, Connecticut, 6-5, 309, 5.25, 6-7
229. Ken Bishop, Sr, Northern Illinois, 6-0, 306, 5.23, 6-7
247. Kerry Hyder, rSr, Texas Tech, 6-3, 290, 5.10, 7
267. Ryan Carrethers, rSr, Arkansas State, 6-1, 337, 5.47, 7-FA
286. Eathyn Manumaleuna, rSr, BYU, 6-2, 296, 5.16, 7-FA
OUTSIDE LINEBACKER
2. Khalil Mack, rSr, Buffalo, 6-3, 251, 4.65, 1
11. Anthony Barr, Sr, UCLA, 6-5, 255, 4.66, 1
22. *Ryan Shazier, Jr, Ohio State, 6-1, 237, 4.38, 1
52. Jeremiah Attaochu, Sr, Georgia Tech, 6-3, 252, 4.60, 2
56. Kyle Van Noy, rSr, BYU, 6-3, 243, 4.71, 2
70. *Carl Bradford, rJr, Arizona State, 6-1, 250, 4.76, 2-3
79. Chris Smith, Sr, Arkansas, 6-1, 266, 4.71, 2-3
85. Trevor Reilly, rSr, Utah, 6-5, 245, 4.71, 2-3
93. Jordan Tripp, rSr, Montana, 6-3, 234, 4.67, 3
107. Telvin Smith, Sr, Florida State, 6-3, 218, 4.52, 3-4
116. Jordan Zumwalt, Sr, UCLA, 6-4, 235, 4.76, 3-4
131. Christian Kirksey, Sr, Iowa, 6-2, 233, 4.59, 4
141. *Adrian Hubbard, rJr, Alabama, 6-6, 257, 4.69, 4-5
155. Devon Kennard, rSr, Southern Cal, 6-3, 249, 4.70, 5
158. Howard Jones, rSr, Shepherd, 6-3, 235, 4.60, 5
173. *Khairi Fortt, rJr, California, 6-2, 242, 4.70, 5
190. Kevin Pierre-Louis, Sr, Boston College, 6-1, 232, 4.51, 5-6
191. *Ronald Powell, rJr, Florida, 6-3, 237, 4.65, 5-6
205. Prince Shembo, Sr, Notre Dame, 6-1, 253, 4.71, 6
212. Denicos Allen, rSr, Michigan State, 5-10, 225, 4.77, 6
217. Carlos Fields Jr., rSr, Winston-Salem State, 6-1, 238, 4.51, 6-7
223. Derrell Johnson, Sr, East Carolina, 6-2, 257, 4.61, 6-7
245. Morgan Breslin, Sr, Southern Cal, 6-1, 240, 4.65, 7
262. Jonathan Newsome, rSr, Ball State, 6-3, 247, 4.73, 7-FA
273. Kasim Edebali, Sr, Boston College, 6-2, 253, 4.79, 7-FA
288. Marquis Flowers, Sr, Arizona, 6-3, 231, 4.52, 7-FA
299. Tyler Starr, Sr, South Dakota, 6-4, 250, 4.95, 7-FA
23. C.J. Mosley, Sr, Alabama, 6-2, 234, 4.67, 1
INSIDE LINEBACKER
81. Chris Borland, rSr, Wisconsin, 6-0, 248, 4.83, 2-3
113. Shayne Skov, rSr, Stanford, 6-2, 245, 4.95, 3-4
125. Christian Jones, Sr, Florida State, 6-3, 240, 4.74, 4
142. Preston Brown, Sr, Louisville, 6-1, 251, 4.86, 4-5
169. Max Bullough, Sr, Michigan State, 6-4, 249, 4.78, 5
181. Lamin Barrow, rSr, LSU, 6-1, 237, 4.64, 5-6
197. *Yawin Smallwood, rJr, Connecticut, 6-2, 246, 5.01, 5-6
213. Avery Williamson, Sr, Kentucky, 6-1, 246, 4.66, 6
220. Brock Coyle, rSr, Montana, 6-1, 235, 4.62, 6-7
250. Jeremiah George, Sr, Iowa State, 5-11, 234, 4.91, 7
263. Andrew Jackson, Sr, Western Kentucky, 6-1, 254, 4.92, 7-FA
294. Devekeyan Lattimore, rSr, South Florida, 6-0, 237, 4.67, 7-FA
CORNERBACK
13. Justin Gilbert, Sr, Oklahoma State, 6-0, 202, 4.37, 1
16. Darqueze Dennard, Sr, Michigan State, 5-11, 199, 4.51, 1
25. Kyle Fuller, Sr, Virginia Tech, 6-0, 190, 4.49, 1
26. Jason Verrett, Sr, TCU, 5-10, 189, 4.38, 1-2
32. *Bradley Roby, rJr, Ohio State, 5-11, 194, 4.39, 1-2
51. Lamarcus Joyner, Sr, Florida State, 5-08, 184, 4.55, 2
62. Phillip Gaines, rSr, Rice, 6-0, 193, 4.38, 2
64. Keith McGill, rSr, Utah, 6-3, 211, 4.51, 2
74. Pierre Desir, rSr, Lindenwood, 6-1, 198, 4.59, 2-3
78. Stanley Jean-Baptiste, Sr, Nebraska, 6-3, 218, 4.61, 2-3
82. *Marcus Roberson, Jr, Florida, 6-0, 191, 4.61, 2-3
91. *Bashaud Breeland, rJr, Clemson, 5-11, 197, 4.62, 3
95. Jaylen Watkins, Sr, Florida, 6-0, 194, 4.41, 3
103. Rashaad Reynolds, rSr, Oregon State, 5-10, 189, 4.51, 3-4
112. Walt Aikens, Sr, Liberty, 6-1, 203, 4.50, 3-4
114. Nevin Lawson, Sr, Utah State, 5-10, 190, 4.48, 3-4
121. *Loucheiz Purifoy, Jr, Florida, 6-0, 190, 4.61, 4
122. Chris Davis, Sr, Auburn, 5-10, 202, 4.56, 4
132. E.J. Gaines, Sr, Missouri, 5-10, 190, 4.52, 4
136. Ricardo Allen, Sr, Purdue, 5-09, 187, 4.61, 4
147. Ross Cockrell, rSr, Duke, 6-0, 191, 4.56, 4-5
150. *Terrance Mitchell, rJr, Oregon, 5-11, 192, 4.63, 4-5
164. Antone Exum, rSr, Virginia Tech, 6-0, 213, 4.59, 5
171. Kendall James, Sr, Maine, 5-11, 180, 4.44, 5
192. Dontae Johnson, Sr, North Carolina State, 6-2, 200, 4.45, 5-6
208. Jemea Thomas, rSr, Georgia Tech, 5-09, 192, 4.55, 6
214. Andre Hal, Sr, Vanderbilt, 5-10, 188, 4.50, 6
224. Shaquille Richardson, Sr, Arizona, 6-0, 194, 4.44, 6-7
234. *Victor Hampton, rJr, South Carolina, 5-09, 197, 4.69, 6-7
239. Deion Belue, Sr, Alabama, 5-11, 182, 4.52, 7
246. Bennett Jackson, Sr, Notre Dame, 6-0, 195, 4.51, 7
253. Travis Carrie, rSr, Ohio, 6-0, 206, 4.47, 7
256. Aaron Colvin, Sr, Oklahoma, 5-11, 177, 4.51, 7
279. Brandon Dixon, Sr, Northwest Missouri St, 6-0, 203, 4.41, 7-FA
291. Carrington Byndom, Sr, Texas, 5-11, 177, 4.36, 7-FA
FREE SAFETY
18. *Ha Ha Clinton-Dix, Jr, Alabama, 6-1, 208, 4.58, 1
21. *Calvin Pryor, Jr, Louisville, 5-11, 207, 4.58, 1
69. Terrence Brooks, Sr, Florida State, 5-11, 198, 4.42, 2-3
100. *Dion Bailey, rJr, Southern Cal, 6-0, 201, 4.66, 3
126. *Ed Reynolds, rJr, Stanford, 6-1, 207, 4.57, 4
148. Kenny Ladler, Sr, Vanderbilt, 6-0, 207, 4.70, 4-5
172. Marqueston Huff, Sr, Wyoming, 5-11, 196, 4.49, 5
202. Tre Boston, Sr, North Carolina, 6-0, 204, 4.59, 6
231. Christian Bryant, Sr, Ohio State, 5-09, 198, 4.54, 6-7
249. *Jonathan Dowling, rJr, Western Kentucky, 6-3, 190, 4.52, 7
268. Lonnie Ballentine, Sr, Memphis, 6-3, 219, 4.42, 7-FA
284. Ty Zimmerman, rSr, Kansas State, 6-1, 202, 4.57, 7-FA
STRONG SAFETY
34. Jimmie Ward, Sr, Northern Illinois, 5-11, 193, 4.48, 1-2
65. Deone Bucannon, Sr, Washington State, 6-1, 211, 4.49, 2-3
102. Brock Vereen, Sr, Minnesota, 6-0, 199, 4.47, 3-4
133. Dezmen Southward, rSr, Wisconsin, 6-0, 211, 4.40, 4
163. Craig Loston, rSr, LSU, 6-1, 217, 4.65, 5
184. *Vinnie Sunseri, Jr, Alabama, 5-11, 210, 4.57, 5-6
206. Ahmad Dixon, Sr, Baylor, 6-0, 212, 4.64, 6
238. Daniel Sorensen, rSr, BYU, 6-1, 205, 4.67, 6-7
251. Isaiah Lewis, Sr, Michigan State, 5-10, 211, 4.60, 7
295. Nat Berhe, rSr, San Diego State, 5-11, 193, 4.71, 7-FA
KICKER
180. Chris Boswell, rSr, Rice, 6-2, 185, 4.93, 5-6
196. Anthony Fera, rSr, Texas, 6-2, 211, 4.85, 5-6
277. Cairo Santos, Sr, Tulane, 5-08, 164, 4.76, 7-FA
PUNTER
175. Kirby Van Der Kamp, Sr, Iowa State, 6-4, 202, 4.84, 5
199. Tom Hornsey, Sr, Memphis, 6-4, 221, 5.05, 6
260. Pat O’Donnell, rSr, Miami, 6-4, 220, 4.64, 7-FA
282. Steven Clark, Sr, Auburn, 6-5, 231, 5.18, 7-FA
297. Marcus Heit, Sr, Kansas State, 6-3, 258, 4.91, 7-FA
www.NFLDraftScout.com is a property of The Sports Xchange distributed in partnership with CBSSports.com.